Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Balikpapan Selatan | 8854 | 8817 | 3 | 12 | 5 | 6 | 33 | 2 |
2 | Kec. Balikpapan Timur | 5530 | 5471 | 5 | 38 | 28 | 37 | 57 | 27 |
3 | Kec. Balikpapan Utara | 10349 | 10293 | 6 | 19 | 6 | 16 | 46 | 2 |
4 | Kec. Balikpapan Tengah | 3533 | 3518 | 0 | 8 | 0 | 7 | 14 | 0 |
5 | Kec. Balikpapan Barat | 3990 | 3982 | 1 | 7 | 2 | 5 | 8 | 2 |
6 | Kec. Balikpapan Kota | 5049 | 5044 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen