Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Mesuji | 976 | 810 | 12 | 96 | 89 | 100 | 102 | 53 |
2 | Kec. Tanjung Raya | 2371 | 2052 | 28 | 178 | 130 | 187 | 179 | 62 |
3 | Kec. Rawajitu Utara | 818 | 620 | 6 | 120 | 82 | 141 | 136 | 46 |
4 | Kec. Mesuji Timur | 1514 | 1268 | 7 | 136 | 79 | 165 | 149 | 22 |
5 | Kec. Simpang Pematang | 1747 | 1582 | 6 | 75 | 52 | 85 | 79 | 17 |
6 | Kec. Way Serdang | 1999 | 1653 | 9 | 180 | 124 | 209 | 203 | 46 |
7 | Kec. Panca Jaya | 873 | 741 | 22 | 91 | 78 | 102 | 97 | 53 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen