Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | KEC. BANGKUNAT | 1320 | 1159 | 3 | 121 | 53 | 117 | 135 | 26 |
2 | KEC. PESISIR SELATAN | 1241 | 1155 | 9 | 53 | 16 | 61 | 63 | 5 |
3 | KEC. NGAMBUR | 1192 | 1128 | 0 | 31 | 11 | 43 | 41 | 4 |
4 | Kec. Lemong | 531 | 494 | 1 | 15 | 3 | 18 | 22 | 1 |
5 | KEC. NGARAS | 363 | 345 | 2 | 10 | 7 | 10 | 15 | 2 |
6 | KEC. KARYAPENGGAWA | 467 | 460 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 |
7 | KEC. PESISIR TENGAH | 2334 | 2294 | 2 | 22 | 20 | 25 | 20 | 16 |
8 | KEC. PESISIR UTARA | 391 | 346 | 0 | 30 | 15 | 31 | 28 | 13 |
9 | KEC. KRUI SELATAN | 424 | 390 | 17 | 27 | 19 | 29 | 29 | 18 |
10 | KEC. PULAU PISANG | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | KEC. WAY KRUI | 187 | 184 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen