Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Padang Ratu | 2656 | 2520 | 18 | 75 | 41 | 83 | 67 | 10 |
2 | Kec. Kalirejo | 4083 | 3983 | 2 | 51 | 20 | 56 | 61 | 8 |
3 | Kec. Bangunrejo | 2750 | 2641 | 8 | 68 | 28 | 63 | 76 | 16 |
4 | Kec. Gunung Sugih | 2390 | 2294 | 13 | 53 | 45 | 53 | 59 | 20 |
5 | Kec. Trimurjo | 1773 | 1673 | 1 | 61 | 21 | 67 | 58 | 6 |
6 | Kec. Punggur | 2621 | 2541 | 13 | 49 | 40 | 52 | 54 | 24 |
7 | Kec. Seputih Raman | 2058 | 1924 | 2 | 74 | 21 | 91 | 92 | 7 |
8 | Kec. Terbanggi Besar | 6897 | 6643 | 6 | 133 | 47 | 156 | 148 | 25 |
9 | Kec. Terusan Nunyai | 2147 | 1910 | 6 | 103 | 67 | 153 | 109 | 25 |
10 | Kec. Seputih Mataram | 2387 | 2268 | 17 | 55 | 30 | 71 | 50 | 9 |
11 | Kec. Seputih Banyak | 2817 | 2731 | 6 | 55 | 37 | 63 | 55 | 23 |
12 | Kec. Rumbia | 2309 | 2172 | 6 | 64 | 36 | 102 | 69 | 9 |
13 | Kec. Seputih Surabaya | 2481 | 2382 | 6 | 61 | 18 | 70 | 63 | 3 |
14 | Kec. Bumi Ratu Nuban | 1808 | 1718 | 24 | 51 | 36 | 53 | 55 | 13 |
15 | Kec. Way Pengubuan | 1814 | 1710 | 18 | 65 | 34 | 62 | 74 | 11 |
16 | Kec. Seputih Agung | 2951 | 2840 | 12 | 75 | 36 | 77 | 74 | 26 |
17 | Kec. Bandar Mataram | 3151 | 2982 | 23 | 111 | 44 | 124 | 113 | 17 |
18 | Kec. Sendang Agung | 2133 | 2046 | 0 | 50 | 20 | 46 | 61 | 10 |
19 | Kec. Anak Tuha | 1770 | 1663 | 3 | 45 | 21 | 67 | 62 | 5 |
20 | Kec. Pubian | 1915 | 1786 | 13 | 80 | 40 | 80 | 90 | 12 |
21 | Kec. Bandar Surabaya | 1473 | 1423 | 18 | 25 | 13 | 29 | 29 | 1 |
22 | Kec. Bumi Nabung | 1300 | 1173 | 3 | 51 | 24 | 75 | 57 | 4 |
23 | Kec. Way Seputih | 724 | 701 | 6 | 11 | 4 | 10 | 15 | 2 |
24 | Kec. Kota Gajah | 2492 | 2409 | 4 | 50 | 21 | 54 | 58 | 8 |
25 | Kec. Selagai Lingga | 1197 | 1120 | 8 | 34 | 24 | 43 | 44 | 7 |
26 | Kec. Bekri | 1065 | 982 | 4 | 46 | 30 | 53 | 58 | 19 |
27 | Kec. Anak Ratu Aji | 850 | 803 | 1 | 24 | 13 | 32 | 21 | 2 |
28 | Kec. Putra Rumbia | 823 | 746 | 20 | 48 | 8 | 63 | 52 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen