Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Pagelaran | 2671 | 2641 | 4 | 18 | 13 | 18 | 18 | 3 |
2 | Kec. Sukoharjo | 2843 | 2799 | 9 | 23 | 16 | 33 | 30 | 9 |
3 | Kec. Adiluwih | 1743 | 1723 | 1 | 12 | 7 | 15 | 11 | 2 |
4 | Kec. Banyumas | 1276 | 1258 | 0 | 5 | 3 | 8 | 12 | 0 |
5 | Kec. Pringsewu | 6228 | 6174 | 2 | 26 | 11 | 33 | 38 | 6 |
6 | Kec. Ambarawa | 2738 | 2629 | 1 | 49 | 16 | 80 | 62 | 3 |
7 | Kec. Gadingrejo | 4722 | 4610 | 14 | 62 | 44 | 80 | 61 | 22 |
8 | Kec. Pardasuka | 1587 | 1570 | 0 | 10 | 5 | 9 | 11 | 1 |
9 | Kec. Pagelaran Utara | 524 | 520 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen