Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Metro Pusat | 2970 | 2933 | 1 | 16 | 13 | 16 | 22 | 4 |
2 | Kec. Metro Utara | 2210 | 2171 | 2 | 25 | 8 | 31 | 30 | 5 |
3 | Kec. Metro Barat | 4375 | 4342 | 0 | 19 | 6 | 25 | 23 | 2 |
4 | Kec. Metro Timur | 4126 | 4058 | 6 | 49 | 30 | 42 | 48 | 23 |
5 | Kec. Metro Selatan | 1302 | 1299 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen