Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Sungai Beremas | 1335 | 1297 | 3 | 19 | 18 | 24 | 20 | 7 |
2 | Kec. Ranah Batahan | 2055 | 1939 | 28 | 79 | 49 | 78 | 86 | 22 |
3 | Kec. Lembah Melintang | 3478 | 3403 | 3 | 35 | 32 | 47 | 38 | 11 |
4 | Kec. Gunung Tuleh | 1579 | 1478 | 9 | 77 | 62 | 84 | 83 | 54 |
5 | Kec. Pasaman | 5762 | 5605 | 35 | 97 | 68 | 101 | 106 | 37 |
6 | Kec. Kinali | 3761 | 3630 | 10 | 65 | 55 | 86 | 65 | 23 |
7 | Kec. Talamau | 1746 | 1686 | 3 | 29 | 18 | 36 | 40 | 8 |
8 | Kec. Koto Balingka | 1577 | 1513 | 11 | 38 | 30 | 42 | 43 | 20 |
9 | Kec. Luhak Nan Duo | 2132 | 2078 | 11 | 32 | 23 | 41 | 35 | 15 |
10 | Kec. Sasak Ranah Pesisir | 701 | 686 | 0 | 8 | 1 | 12 | 9 | 1 |
11 | Kec. Sungai Aur | 1578 | 1503 | 2 | 44 | 38 | 45 | 45 | 15 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen