Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Bungus Teluk Kabung | 1288 | 1280 | 0 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 |
2 | Kec. Lubuk Kilangan | 2687 | 2645 | 7 | 24 | 25 | 15 | 27 | 8 |
3 | Kec. Lubuk Begalung | 4420 | 4372 | 5 | 32 | 26 | 28 | 39 | 12 |
4 | Kec. Padang Selatan | 2241 | 2217 | 0 | 12 | 8 | 8 | 18 | 2 |
5 | Kec. Padang Timur | 6296 | 6244 | 1 | 34 | 15 | 27 | 41 | 6 |
6 | Kec. Padang Barat | 4469 | 4377 | 12 | 60 | 55 | 57 | 66 | 36 |
7 | Kec. Padang Utara | 4872 | 4813 | 1 | 29 | 10 | 27 | 40 | 1 |
8 | Kec. Nanggalo | 3088 | 3012 | 3 | 58 | 39 | 55 | 63 | 28 |
9 | Kec. Kuranji | 6908 | 6834 | 2 | 43 | 18 | 37 | 55 | 9 |
10 | Kec. Pauh | 2669 | 2628 | 0 | 19 | 8 | 22 | 33 | 0 |
11 | Kec. Koto Tangah | 9133 | 9048 | 11 | 50 | 36 | 38 | 65 | 21 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen