Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Pagai Utara | 311 | 249 | 18 | 57 | 49 | 50 | 52 | 46 |
2 | Kec. Sipora Selatan | 574 | 503 | 0 | 55 | 22 | 56 | 57 | 6 |
3 | Kec. Siberut Selatan | 872 | 795 | 4 | 55 | 42 | 56 | 64 | 28 |
4 | Kec. Siberut Utara | 511 | 426 | 13 | 65 | 44 | 59 | 71 | 25 |
5 | Kec. Siberut Barat | 330 | 292 | 0 | 32 | 11 | 24 | 28 | 7 |
6 | Kec. Siberut Barat Daya | 419 | 310 | 11 | 104 | 87 | 92 | 106 | 81 |
7 | Kec. Siberut Tengah | 484 | 354 | 19 | 75 | 68 | 71 | 124 | 35 |
8 | Kec. Sipora Utara | 937 | 875 | 11 | 47 | 24 | 36 | 45 | 9 |
9 | Kec. Sikakap | 829 | 777 | 2 | 30 | 15 | 27 | 38 | 5 |
10 | Kec. Pagai Selatan | 431 | 378 | 4 | 33 | 15 | 24 | 41 | 8 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen