Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Payakumbuh Barat | 4242 | 4206 | 0 | 14 | 9 | 17 | 24 | 0 |
2 | Kec. Payakumbuh Timur | 2904 | 2885 | 0 | 4 | 3 | 9 | 9 | 1 |
3 | Kec. Payakumbuh Utara | 3733 | 3704 | 3 | 13 | 8 | 15 | 22 | 6 |
4 | Kec. Lamposi Tigo Nagori | 698 | 685 | 0 | 5 | 1 | 7 | 6 | 1 |
5 | Kec. Payakumbuh Selatan | 416 | 410 | 5 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen