Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Pariaman Selatan | 1395 | 1370 | 2 | 7 | 8 | 13 | 13 | 4 |
2 | Kec. Pariaman Tengah | 2979 | 2940 | 4 | 18 | 19 | 23 | 21 | 11 |
3 | Kec. Pariaman Utara | 1337 | 1295 | 5 | 17 | 18 | 26 | 19 | 8 |
4 | Kec. Pariaman Timur | 1572 | 1551 | 7 | 15 | 12 | 14 | 16 | 10 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen