Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Kembangan | 14056 | 13862 | 2 | 70 | 36 | 73 | 152 | 28 |
2 | Kec. Kebon Jeruk | 12596 | 12348 | 5 | 90 | 41 | 71 | 211 | 30 |
3 | Kec. Palmerah | 7427 | 7372 | 4 | 12 | 10 | 12 | 42 | 2 |
4 | Kec. Grogol Petamburan | 9556 | 9385 | 3 | 49 | 22 | 44 | 127 | 9 |
5 | Kec. Tambora | 5895 | 5809 | 0 | 32 | 23 | 33 | 58 | 6 |
6 | Kec. Taman Sari | 3507 | 3464 | 0 | 8 | 0 | 10 | 39 | 0 |
7 | Kec. Cengkareng | 21882 | 21646 | 3 | 62 | 23 | 68 | 192 | 9 |
8 | Kec. Kali Deres | 19537 | 19346 | 17 | 65 | 43 | 58 | 148 | 23 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen