Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Penjaringan | 12393 | 11975 | 18 | 139 | 80 | 138 | 374 | 60 |
2 | Kec. Pademangan | 4451 | 4348 | 2 | 38 | 17 | 33 | 96 | 15 |
3 | Kec. Tanjung Priok | 13390 | 13097 | 6 | 80 | 46 | 68 | 242 | 29 |
4 | Kec. Koja | 12706 | 12448 | 31 | 98 | 51 | 79 | 221 | 28 |
5 | Kec. Kelapa Gading | 7000 | 6666 | 1 | 147 | 84 | 124 | 301 | 68 |
6 | Kec. Cilincing | 17529 | 17256 | 32 | 113 | 62 | 110 | 217 | 33 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen