Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Jagakarsa | 18552 | 18462 | 5 | 27 | 18 | 28 | 62 | 8 |
2 | Kec. Pasar Minggu | 12388 | 12208 | 57 | 105 | 80 | 104 | 152 | 73 |
3 | Kec. Cilandak | 11798 | 11302 | 40 | 425 | 400 | 422 | 475 | 396 |
4 | Kec. Pesanggrahan | 11823 | 11718 | 0 | 35 | 14 | 41 | 77 | 7 |
5 | Kec. Kebayoran Lama | 12852 | 12524 | 6 | 234 | 189 | 245 | 280 | 172 |
6 | Kec. Kebayoran Baru | 9137 | 8946 | 0 | 102 | 67 | 88 | 174 | 60 |
7 | Kec. Mampang Prapatan | 5092 | 5049 | 2 | 40 | 29 | 36 | 40 | 28 |
8 | Kec. Pancoran | 4864 | 4824 | 2 | 30 | 19 | 31 | 36 | 16 |
9 | Kec. Tebet | 8322 | 8266 | 0 | 28 | 13 | 27 | 45 | 12 |
10 | Kec. Setia Budi | 3796 | 3778 | 1 | 8 | 4 | 4 | 14 | 2 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen