Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Pasar Rebo | 11764 | 11706 | 0 | 15 | 8 | 11 | 46 | 5 |
2 | Kec. Ciracas | 14556 | 14480 | 10 | 38 | 15 | 32 | 68 | 14 |
3 | Kec. Cipayung | 14340 | 14148 | 9 | 78 | 64 | 74 | 161 | 48 |
4 | Kec. Makasar | 8721 | 8624 | 0 | 20 | 5 | 25 | 77 | 0 |
5 | Kec. Kramat Jati | 12712 | 12596 | 4 | 23 | 11 | 20 | 93 | 5 |
6 | Kec. Jatinegara | 10351 | 10226 | 4 | 41 | 32 | 32 | 103 | 23 |
7 | Kec. Duren Sawit | 21431 | 21157 | 4 | 71 | 23 | 66 | 241 | 5 |
8 | Kec. Cakung | 21173 | 20950 | 22 | 61 | 17 | 57 | 177 | 9 |
9 | Kec. Pulo Gadung | 12772 | 12473 | 2 | 71 | 24 | 51 | 248 | 13 |
10 | Kec. Matraman | 5880 | 5829 | 0 | 8 | 1 | 7 | 43 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen