Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Tanah Abang | 4951 | 4901 | 0 | 13 | 5 | 6 | 31 | 0 |
2 | Kec. Menteng | 3580 | 3558 | 0 | 8 | 1 | 6 | 18 | 0 |
3 | Kec. Senen | 3870 | 3822 | 0 | 8 | 2 | 6 | 42 | 1 |
4 | Kec. Johar Baru | 3694 | 3675 | 0 | 10 | 5 | 10 | 15 | 5 |
5 | Kec. Cempaka Putih | 4276 | 4246 | 1 | 9 | 4 | 8 | 16 | 2 |
6 | Kec. Kemayoran | 10523 | 10301 | 30 | 148 | 73 | 145 | 205 | 73 |
7 | Kec. Sawah Besar | 6235 | 6215 | 0 | 8 | 3 | 6 | 11 | 4 |
8 | Kec. Gambir | 5342 | 5255 | 0 | 10 | 5 | 14 | 78 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen