Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Cisoka | 5512 | 5472 | 5298 | 5267 | 40 | 214 | 9 |
2 | Kec. Tiga raksa | 9409 | 9351 | 9203 | 9157 | 58 | 206 | 12 |
3 | Kec. Cikupa | 8607 | 8574 | 8486 | 8460 | 33 | 121 | 7 |
4 | Kec. Panongan | 7769 | 7739 | 7580 | 7564 | 30 | 189 | 14 |
5 | Kec. Curug | 9762 | 9733 | 9533 | 9518 | 29 | 229 | 14 |
6 | Kec. Legok | 5985 | 5954 | 5865 | 5843 | 31 | 120 | 9 |
7 | Kec. Pagedangan | 5971 | 5948 | 5792 | 5780 | 23 | 179 | 11 |
8 | Kec. Pasar Kemis | 12074 | 12026 | 11814 | 11786 | 48 | 260 | 20 |
9 | Kec. Balaraja | 7033 | 7008 | 6855 | 6842 | 25 | 178 | 12 |
10 | Kec. Kresek | 4952 | 4877 | 4579 | 4532 | 75 | 373 | 28 |
11 | Kec. Kronjo | 2876 | 2846 | 2490 | 2479 | 30 | 386 | 19 |
12 | Kec. Mauk | 4470 | 4437 | 4341 | 4317 | 33 | 129 | 9 |
13 | Kec. Rajeg | 10386 | 10360 | 9945 | 9930 | 26 | 441 | 11 |
14 | Kec. Sepatan | 8484 | 8447 | 8019 | 8001 | 37 | 465 | 19 |
15 | Kec. Pakuhaji | 5615 | 5555 | 5161 | 5136 | 60 | 454 | 35 |
16 | Kec. Teluk naga | 8915 | 8816 | 8456 | 8391 | 99 | 459 | 34 |
17 | Kec. Kosambi | 5214 | 5209 | 5044 | 5040 | 5 | 170 | 1 |
18 | Kec. Jayanti | 5509 | 5488 | 5397 | 5381 | 21 | 112 | 5 |
19 | Kec. Jambe | 3202 | 3171 | 3121 | 3105 | 31 | 81 | 15 |
20 | Kec. Cisauk | 3805 | 3796 | 3662 | 3657 | 9 | 143 | 4 |
21 | Kec. Kemiri | 2901 | 2844 | 2665 | 2641 | 57 | 236 | 33 |
22 | Kec. Sukadiri | 3605 | 3542 | 3392 | 3365 | 63 | 213 | 36 |
23 | Kec. Sukamulya | 3230 | 3218 | 3112 | 3103 | 12 | 118 | 3 |
24 | Kec. Kelapa Dua | 10441 | 10429 | 10112 | 10102 | 12 | 329 | 2 |
25 | Kec. Sindang Jaya | 5020 | 5004 | 4890 | 4880 | 16 | 130 | 6 |
26 | Kec. Sepatan Timur | 4219 | 4133 | 3762 | 3723 | 86 | 457 | 47 |
27 | Kec. Solear | 5428 | 5415 | 5308 | 5299 | 13 | 120 | 4 |
28 | Kec. Gunung Kaler | 2500 | 2437 | 2198 | 2168 | 63 | 302 | 33 |
29 | Kec. Mekar Baru | 2097 | 2028 | 1876 | 1825 | 69 | 221 | 18 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen