Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Cipocok Jaya | 6394 | 6340 | 6304 | 6270 | 54 | 90 | 20 |
2 | Kec. Curug | 3115 | 3039 | 2973 | 2944 | 76 | 142 | 47 |
3 | Kec. Kasemen | 4488 | 4421 | 4365 | 4316 | 67 | 123 | 18 |
4 | Kec. Taktakan | 5548 | 5452 | 5332 | 5281 | 96 | 216 | 45 |
5 | Kec. Walantaka | 5320 | 5219 | 5087 | 5030 | 101 | 233 | 44 |
6 | Kec. Serang | 15023 | 14887 | 14664 | 14606 | 136 | 359 | 78 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen