Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Ciwandan | 2784 | 2784 | 2758 | 2758 | 0 | 26 | 0 |
2 | Kec. Pulomerak | 2065 | 2042 | 2037 | 2021 | 23 | 28 | 7 |
3 | Kec. Cilegon | 2113 | 2103 | 2083 | 2078 | 10 | 30 | 5 |
4 | Kec. Cibeber | 4988 | 4977 | 4958 | 4950 | 11 | 30 | 3 |
5 | Kec. Grogol | 1677 | 1648 | 1631 | 1623 | 29 | 46 | 21 |
6 | Kec. Purwakarta | 2935 | 2918 | 2902 | 2886 | 17 | 33 | 1 |
7 | Kec. Jombang | 3679 | 3661 | 3615 | 3602 | 18 | 64 | 5 |
8 | Kec. Citangkil | 4042 | 4024 | 4015 | 3998 | 18 | 27 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen