Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Ciledug | 7892 | 7888 | 7745 | 7743 | 4 | 147 | 2 |
2 | Kec. Cipondoh | 11581 | 11557 | 11451 | 11432 | 24 | 130 | 5 |
3 | Kec. Tangerang | 12943 | 12900 | 12811 | 12802 | 43 | 132 | 34 |
4 | Kec. Jati uwung | 3777 | 3737 | 3665 | 3662 | 40 | 112 | 37 |
5 | Kec. Batuceper | 4090 | 4070 | 4023 | 4022 | 20 | 67 | 19 |
6 | Kec. Benda | 3891 | 3864 | 3812 | 3804 | 27 | 79 | 19 |
7 | Kec. Larangan | 4210 | 4194 | 4177 | 4168 | 16 | 33 | 7 |
8 | Kec. Karang Tengah | 5209 | 5204 | 5123 | 5121 | 5 | 86 | 3 |
9 | Kec. Pinang | 8700 | 8670 | 8567 | 8557 | 30 | 133 | 20 |
10 | Kec. Karawaci | 9655 | 9642 | 9497 | 9489 | 13 | 158 | 5 |
11 | Kec. Cibodas | 4983 | 4976 | 4940 | 4936 | 7 | 43 | 3 |
12 | Kec. Periuk | 5500 | 5491 | 5430 | 5424 | 9 | 70 | 3 |
13 | Kec. Neglasari | 4077 | 4041 | 4012 | 3994 | 36 | 65 | 18 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen