Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Sumur | 1112 | 1093 | 853 | 847 | 19 | 259 | 13 |
2 | Kec. Cimanggu | 1618 | 1601 | 1229 | 1226 | 17 | 389 | 14 |
3 | Kec. Cibaliung | 2072 | 2051 | 1743 | 1737 | 21 | 329 | 15 |
4 | Kec. Cikeusik | 2413 | 2373 | 1875 | 1853 | 40 | 538 | 18 |
5 | Kec. Cigeulis | 1619 | 1589 | 1209 | 1193 | 30 | 410 | 14 |
6 | Kec. Panimbang | 2593 | 2569 | 2110 | 2104 | 24 | 483 | 18 |
7 | Kec. Munjul | 1359 | 1339 | 1192 | 1185 | 20 | 167 | 13 |
8 | Kec. Picung | 1731 | 1690 | 1387 | 1372 | 41 | 344 | 26 |
9 | Kec. Bojong | 1772 | 1759 | 1658 | 1645 | 13 | 114 | 0 |
10 | Kec. Saketi | 2305 | 2270 | 2010 | 1985 | 35 | 295 | 10 |
11 | Kec. Pagelaran | 1646 | 1624 | 1134 | 1121 | 22 | 512 | 9 |
12 | Kec. Labuan | 3766 | 3743 | 3305 | 3298 | 23 | 461 | 16 |
13 | Kec. Jiput | 1461 | 1373 | 1075 | 1032 | 88 | 386 | 45 |
14 | Kec. Menes | 4406 | 4359 | 4002 | 3973 | 47 | 404 | 18 |
15 | Kec. Mandalawangi | 2539 | 2515 | 2190 | 2175 | 24 | 349 | 9 |
16 | Kec. Cimanuk | 2617 | 2564 | 2269 | 2257 | 53 | 348 | 41 |
17 | Kec. Banjar | 1846 | 1838 | 1660 | 1657 | 8 | 186 | 5 |
18 | Kec. Pandeglang | 3993 | 3988 | 3836 | 3832 | 5 | 157 | 1 |
19 | Kec. Cadasari | 1741 | 1707 | 1583 | 1580 | 34 | 158 | 31 |
20 | Kec. Angsana | 920 | 907 | 743 | 735 | 13 | 177 | 5 |
21 | Kec. Karang Tanjung | 2734 | 2709 | 2440 | 2426 | 25 | 294 | 11 |
22 | Kec. Kaduhejo | 2872 | 2864 | 2697 | 2694 | 8 | 175 | 5 |
23 | Kec. Cikedal | 1843 | 1825 | 1641 | 1631 | 18 | 202 | 8 |
24 | Kec. Cipeucang | 1381 | 1364 | 1209 | 1202 | 17 | 172 | 10 |
25 | Kec. Cisata | 1663 | 1616 | 1444 | 1428 | 47 | 219 | 31 |
26 | Kec. Patia | 1228 | 1187 | 1051 | 1034 | 41 | 177 | 24 |
27 | Kec. Carita | 1085 | 1072 | 822 | 819 | 13 | 263 | 10 |
28 | Kec. Sukaresmi | 1364 | 1353 | 1120 | 1115 | 11 | 244 | 6 |
29 | Kec. Mekarjaya | 970 | 967 | 854 | 853 | 3 | 116 | 2 |
30 | Kec. Sindangresmi | 1011 | 997 | 819 | 811 | 14 | 192 | 6 |
31 | Kec. Pulosari | 1961 | 1935 | 1616 | 1600 | 26 | 345 | 10 |
32 | Kec. Koroncong | 734 | 729 | 700 | 696 | 5 | 34 | 1 |
33 | Kec. Cibitung | 840 | 833 | 587 | 584 | 7 | 253 | 4 |
34 | Kec. Majasari | 4589 | 4390 | 4097 | 4006 | 199 | 492 | 108 |
35 | Kec. Sobang | 2111 | 2080 | 1783 | 1769 | 31 | 328 | 17 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen