Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Sekotong | 4418 | 3844 | 3521 | 3281 | 574 | 897 | 334 |
2 | Kec. Gerung | 5793 | 5591 | 5211 | 5155 | 202 | 582 | 146 |
3 | Kec. Labuapi | 2907 | 2888 | 2790 | 2772 | 19 | 117 | 1 |
4 | Kec. Kediri | 6986 | 6404 | 6075 | 5689 | 582 | 911 | 196 |
5 | Kec. Narmada | 6923 | 6417 | 6359 | 6184 | 506 | 564 | 331 |
6 | Kec. Gunung Sari | 7140 | 6526 | 6218 | 5964 | 614 | 922 | 360 |
7 | Kec. Kuripan | 2934 | 2675 | 2536 | 2489 | 259 | 398 | 212 |
8 | Kec. Lembar | 2843 | 2724 | 2458 | 2431 | 119 | 385 | 92 |
9 | Kec. Batu Layar | 2148 | 1964 | 1934 | 1868 | 184 | 214 | 118 |
10 | Kec. Lingsar | 5109 | 4788 | 4551 | 4463 | 321 | 558 | 233 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen