Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Jereweh | 535 | 535 | 531 | 531 | 0 | 4 | 0 |
2 | Kec. Taliwang | 3530 | 3495 | 3380 | 3362 | 35 | 150 | 17 |
3 | Kec. Seteluk | 1206 | 1161 | 1157 | 1117 | 45 | 49 | 5 |
4 | Kec. Brang Rea | 899 | 891 | 857 | 853 | 8 | 42 | 4 |
5 | Kec. Sekongkang | 504 | 504 | 495 | 495 | 0 | 9 | 0 |
6 | Kec. Maluk | 691 | 684 | 676 | 670 | 7 | 15 | 1 |
7 | Kec. Brang Ene | 253 | 253 | 246 | 246 | 0 | 7 | 0 |
8 | Kec. Poto Tano | 597 | 597 | 573 | 573 | 0 | 24 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen