Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Ampenan | 3368 | 3307 | 3229 | 3196 | 61 | 139 | 28 |
2 | Kec. Mataram | 4397 | 4343 | 4178 | 4135 | 54 | 219 | 11 |
3 | Kec. Cakranegara | 2916 | 2849 | 2783 | 2753 | 67 | 133 | 37 |
4 | Kec. Sekarbela | 2915 | 2844 | 2744 | 2722 | 71 | 171 | 49 |
5 | Kec. Selaparang | 8507 | 8473 | 8152 | 8138 | 34 | 355 | 20 |
6 | Kec. Sandubaya | 3871 | 3859 | 3795 | 3792 | 12 | 76 | 9 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen