Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Tanjung | 2704 | 2690 | 2656 | 2645 | 14 | 48 | 3 |
2 | Kec. Gangga | 2303 | 2274 | 2221 | 2200 | 29 | 82 | 8 |
3 | Kec. Bayan | 3191 | 3132 | 2997 | 2966 | 59 | 194 | 28 |
4 | Kec. Pemenang | 1903 | 1882 | 1826 | 1821 | 21 | 77 | 16 |
5 | Kec. Kayangan | 2705 | 2645 | 2592 | 2552 | 60 | 113 | 20 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen