Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. RasanaE Barat | 3086 | 3072 | 2959 | 2946 | 14 | 127 | 1 |
2 | Kec. RasanaE Timur | 553 | 541 | 496 | 491 | 12 | 57 | 7 |
3 | Kec. Asakota | 1270 | 1253 | 1188 | 1175 | 17 | 82 | 4 |
4 | Kec. Raba | 1866 | 1833 | 1735 | 1716 | 33 | 131 | 14 |
5 | Kec. Mpunda | 3118 | 3068 | 2881 | 2846 | 50 | 237 | 15 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen