Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Residu DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Residu *) | Tidak Terakreditasi | Residu NISN / Kependudukan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | ||
1 | Kec. Nanggung | 38 | 1252 | 5 | 302 | 33 | 950 |
2 | Kec. Leuwiliang | 62 | 669 | 5 | 145 | 57 | 524 |
3 | Kec. Pamijahan | 69 | 453 | 1 | 12 | 68 | 441 |
4 | Kec. Cibungbulang | 50 | 708 | 2 | 117 | 48 | 591 |
5 | Kec. Ciampea | 31 | 272 | 3 | 103 | 28 | 169 |
6 | Kec. Dramaga | 20 | 114 | 2 | 64 | 18 | 50 |
7 | Kec. Ciomas | 34 | 320 | 3 | 230 | 31 | 90 |
8 | Kec. Cijeruk | 25 | 169 | 0 | 0 | 25 | 169 |
9 | Kec. Caringin | 53 | 298 | 1 | 123 | 52 | 175 |
10 | Kec. Ciawi | 20 | 48 | 0 | 0 | 20 | 48 |
11 | Kec. Cisarua | 32 | 292 | 0 | 0 | 32 | 292 |
12 | Kec. Megamendung | 36 | 404 | 5 | 125 | 31 | 279 |
13 | Kec. Sukaraja | 37 | 258 | 0 | 0 | 37 | 258 |
14 | Kec. Babakan Madang | 47 | 525 | 2 | 292 | 45 | 233 |
15 | Kec. Sukamakmur | 34 | 332 | 2 | 53 | 32 | 279 |
16 | Kec. Cariu | 17 | 131 | 1 | 5 | 16 | 126 |
17 | Kec. Jonggol | 51 | 533 | 5 | 295 | 46 | 238 |
18 | Kec. Cileungsi | 100 | 697 | 5 | 184 | 95 | 513 |
19 | Kec. Gunungputri | 78 | 862 | 10 | 540 | 68 | 322 |
20 | Kec. Citeureup | 38 | 218 | 0 | 0 | 38 | 218 |
21 | Kec. Cibinong | 91 | 388 | 2 | 45 | 89 | 343 |
22 | Kec. Bojong Gede | 64 | 440 | 4 | 82 | 60 | 358 |
23 | Kec. Kemang | 36 | 221 | 1 | 12 | 35 | 209 |
24 | Kec. Parung | 33 | 337 | 1 | 8 | 32 | 329 |
25 | Kec. Gunung Sindur | 42 | 810 | 7 | 601 | 35 | 209 |
26 | Kec. Rumpin | 53 | 477 | 5 | 234 | 48 | 243 |
27 | Kec. Cigudeg | 67 | 1210 | 3 | 566 | 64 | 644 |
28 | Kec. Jasinga | 54 | 659 | 1 | 118 | 53 | 541 |
29 | Kec. Tenjo | 29 | 710 | 4 | 404 | 25 | 306 |
30 | Kec. Parungpanjang | 61 | 362 | 3 | 71 | 58 | 291 |
31 | Kec. Tamansari | 22 | 117 | 0 | 0 | 22 | 117 |
32 | Kec. Ciseeng | 48 | 555 | 3 | 254 | 45 | 301 |
33 | Kec. Klapanunggal | 19 | 318 | 1 | 57 | 18 | 261 |
34 | Kec. Sukajaya | 22 | 316 | 2 | 144 | 20 | 172 |
35 | Kec. Ranca Bungur | 25 | 478 | 5 | 366 | 20 | 112 |
36 | Kec. Tanjung Sari | 33 | 227 | 0 | 0 | 33 | 227 |
37 | Kec. Tajurhalang | 37 | 445 | 2 | 91 | 35 | 354 |
38 | Kec. Cigombong | 29 | 67 | 1 | 1 | 28 | 66 |
39 | Kec. Leuwisadeng | 34 | 898 | 2 | 117 | 32 | 781 |
40 | Kec. Tenjolaya | 36 | 617 | 3 | 406 | 33 | 211 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen