Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Residu DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Residu *) | Tidak Terakreditasi | Residu NISN / Kependudukan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | ||
1 | Kec. Ciemas | 37 | 143 | 1 | 38 | 36 | 105 |
2 | Kec. Ciracap | 22 | 83 | 0 | 0 | 22 | 83 |
3 | Kec. Surade | 35 | 192 | 2 | 47 | 33 | 145 |
4 | Kec. Jampang Kulon | 15 | 55 | 0 | 0 | 15 | 55 |
5 | Kec. Kalibunder | 15 | 65 | 1 | 8 | 14 | 57 |
6 | Kec. Tegalbuleud | 16 | 58 | 1 | 7 | 15 | 51 |
7 | Kec. Cidolog | 7 | 21 | 0 | 0 | 7 | 21 |
8 | Kec. Sagaranten | 26 | 99 | 0 | 0 | 26 | 99 |
9 | Kec. Pabuaran | 37 | 145 | 1 | 4 | 36 | 141 |
10 | Kec. Lengkong | 22 | 55 | 0 | 0 | 22 | 55 |
11 | Kec. Pelabuhan Ratu | 49 | 360 | 2 | 61 | 47 | 299 |
12 | Kec. Warung Kiara | 29 | 118 | 0 | 0 | 29 | 118 |
13 | Kec. Jampang Tengah | 27 | 63 | 0 | 0 | 27 | 63 |
14 | Kec. Cikembar | 31 | 146 | 0 | 0 | 31 | 146 |
15 | Kec. Nyalindung | 14 | 44 | 1 | 8 | 13 | 36 |
16 | Kec. Gegerbitung | 18 | 91 | 1 | 37 | 17 | 54 |
17 | Kec. Sukaraja | 16 | 101 | 1 | 66 | 15 | 35 |
18 | Kec. Sukabumi | 9 | 55 | 0 | 0 | 9 | 55 |
19 | Kec. Kadudampit | 27 | 147 | 2 | 29 | 25 | 118 |
20 | Kec. Cisaat | 28 | 191 | 3 | 50 | 25 | 141 |
21 | Kec. Cibadak | 25 | 207 | 2 | 113 | 23 | 94 |
22 | Kec. Nagrak | 31 | 146 | 1 | 25 | 30 | 121 |
23 | Kec. Cicurug | 42 | 351 | 2 | 83 | 40 | 268 |
24 | Kec. Cidahu | 17 | 160 | 1 | 10 | 16 | 150 |
25 | Kec. Parakansalak | 18 | 136 | 2 | 82 | 16 | 54 |
26 | Kec. Parungkuda | 19 | 107 | 2 | 30 | 17 | 77 |
27 | Kec. Kalapa Nunggal | 14 | 177 | 1 | 89 | 13 | 88 |
28 | Kec. Cikidang | 16 | 86 | 1 | 37 | 15 | 49 |
29 | Kec. Cisolok | 35 | 187 | 0 | 0 | 35 | 187 |
30 | Kec. Kabandungan | 25 | 145 | 1 | 31 | 24 | 114 |
31 | Kec. Gunung Guruh | 20 | 105 | 3 | 29 | 17 | 76 |
32 | Kec. Cikakak | 21 | 270 | 1 | 162 | 20 | 108 |
33 | Kec. Bantar Gadung | 11 | 89 | 1 | 7 | 10 | 82 |
34 | Kec. Cicantayan | 17 | 138 | 1 | 67 | 16 | 71 |
35 | Kec. Simpenan | 26 | 113 | 1 | 6 | 25 | 107 |
36 | Kec. Kebon Pedes | 11 | 26 | 1 | 2 | 10 | 24 |
37 | Kec. Cidadap | 13 | 115 | 0 | 0 | 13 | 115 |
38 | Kec. Cibitung | 9 | 39 | 0 | 0 | 9 | 39 |
39 | Kec. Curugkembar | 18 | 64 | 1 | 17 | 17 | 47 |
40 | Kec. Purabaya | 17 | 72 | 0 | 0 | 17 | 72 |
41 | Kec. Cireunghas | 10 | 41 | 0 | 0 | 10 | 41 |
42 | Kec. Sukalarang | 14 | 117 | 1 | 50 | 13 | 67 |
43 | Kec. Caringin | 20 | 115 | 4 | 70 | 16 | 45 |
44 | Kec. Bojong Genteng | 23 | 290 | 2 | 167 | 21 | 123 |
45 | Kec. Waluran | 11 | 73 | 0 | 0 | 11 | 73 |
46 | Kec. Cimanggu | 10 | 43 | 0 | 0 | 10 | 43 |
47 | Kec. Ciambar | 11 | 214 | 2 | 111 | 9 | 103 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen