Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Residu DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Residu *) | Tidak Terakreditasi | Residu NISN / Kependudukan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | ||
1 | Kec. Talegong | 30 | 103 | 1 | 11 | 29 | 92 |
2 | Kec. Cisewu | 25 | 303 | 7 | 215 | 18 | 88 |
3 | Kec. Bungbulang | 65 | 942 | 18 | 583 | 47 | 359 |
4 | Kec. Pamulihan | 10 | 201 | 3 | 176 | 7 | 25 |
5 | Kec. Pakenjeng | 95 | 1386 | 19 | 651 | 76 | 735 |
6 | Kec. Cikelet | 47 | 323 | 4 | 100 | 43 | 223 |
7 | Kec. Pameungpeuk | 26 | 200 | 4 | 96 | 22 | 104 |
8 | Kec. Cibalong | 30 | 223 | 4 | 101 | 26 | 122 |
9 | Kec. Cisompet | 19 | 97 | 2 | 23 | 17 | 74 |
10 | Kec. Peundeuy | 27 | 258 | 4 | 104 | 23 | 154 |
11 | Kec. Singajaya | 38 | 329 | 5 | 130 | 33 | 199 |
12 | Kec. Cikajang | 49 | 378 | 2 | 74 | 47 | 304 |
13 | Kec. Banjarwangi | 62 | 420 | 0 | 0 | 62 | 420 |
14 | Kec. Cilawu | 55 | 636 | 6 | 357 | 49 | 279 |
15 | Kec. Bayongbong | 56 | 325 | 5 | 49 | 51 | 276 |
16 | Kec. Cisurupan | 66 | 567 | 10 | 207 | 56 | 360 |
17 | Kec. Samarang | 57 | 822 | 13 | 513 | 44 | 309 |
18 | Kec. Garut Kota | 55 | 636 | 5 | 219 | 50 | 417 |
19 | Kec. Karangpawitan | 45 | 388 | 10 | 251 | 35 | 137 |
20 | Kec. Wanaraja | 26 | 166 | 2 | 45 | 24 | 121 |
21 | Kec. Sukawening | 17 | 58 | 0 | 0 | 17 | 58 |
22 | Kec. Banyuresmi | 44 | 266 | 3 | 96 | 41 | 170 |
23 | Kec. Leles | 39 | 320 | 5 | 134 | 34 | 186 |
24 | Kec. Leuwigoong | 14 | 70 | 0 | 0 | 14 | 70 |
25 | Kec. Cibatu | 29 | 144 | 3 | 47 | 26 | 97 |
26 | Kec. Cibiuk | 24 | 201 | 4 | 102 | 20 | 99 |
27 | Kec. Kadungora | 32 | 198 | 4 | 66 | 28 | 132 |
28 | Kec. Blubur Limbangan | 50 | 650 | 3 | 188 | 47 | 462 |
29 | Kec. Selaawi | 17 | 149 | 3 | 65 | 14 | 84 |
30 | Kec. Malangbong | 47 | 294 | 2 | 58 | 45 | 236 |
31 | Kec. Mekarmukti | 24 | 366 | 5 | 139 | 19 | 227 |
32 | Kec. Caringin | 38 | 429 | 6 | 181 | 32 | 248 |
33 | Kec. Cihurip | 6 | 265 | 2 | 161 | 4 | 104 |
34 | Kec. Sukaresmi | 28 | 307 | 5 | 142 | 23 | 165 |
35 | Kec. Pasirwangi | 55 | 652 | 7 | 320 | 48 | 332 |
36 | Kec. Karangtengah | 13 | 100 | 1 | 28 | 12 | 72 |
37 | Kec. Kersamanah | 18 | 817 | 2 | 726 | 16 | 91 |
38 | Kec. Tarogong Kaler | 48 | 451 | 3 | 123 | 45 | 328 |
39 | Kec. Tarogong Kidul | 64 | 712 | 7 | 243 | 57 | 469 |
40 | Kec. Cigedug | 39 | 516 | 5 | 146 | 34 | 370 |
41 | Kec. Sucinaraja | 16 | 232 | 1 | 57 | 15 | 175 |
42 | Kec. Pangatikan | 15 | 102 | 1 | 31 | 14 | 71 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen