Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Residu DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Residu *) | Tidak Terakreditasi | Residu NISN / Kependudukan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | ||
1 | Kec. Waled | 10 | 107 | 1 | 66 | 9 | 41 |
2 | Kec. Ciledug | 10 | 40 | 0 | 0 | 10 | 40 |
3 | Kec. Losari | 14 | 248 | 4 | 199 | 10 | 49 |
4 | Kec. Babakan | 14 | 43 | 0 | 0 | 14 | 43 |
5 | Kec. Karang Sembung | 4 | 42 | 1 | 36 | 3 | 6 |
6 | Kec. Lemah Abang | 16 | 64 | 0 | 0 | 16 | 64 |
7 | Kec. Sedong | 8 | 22 | 0 | 0 | 8 | 22 |
8 | Kec. Astana Japura | 37 | 265 | 2 | 100 | 35 | 165 |
9 | Kec. Mundu | 8 | 77 | 0 | 0 | 8 | 77 |
10 | Kec. Beber | 9 | 112 | 1 | 76 | 8 | 36 |
11 | Kec. Sumber | 29 | 1158 | 6 | 992 | 23 | 166 |
12 | Kec. Palimanan | 16 | 112 | 4 | 89 | 12 | 23 |
13 | Kec. Plumbon | 10 | 58 | 2 | 21 | 8 | 37 |
14 | Kec. Weru | 17 | 126 | 1 | 4 | 16 | 122 |
15 | Kec. Kapetakan | 10 | 65 | 0 | 0 | 10 | 65 |
16 | Kec. Klangenan | 18 | 147 | 2 | 68 | 16 | 79 |
17 | Kec. Arjawinangun | 30 | 389 | 5 | 244 | 25 | 145 |
18 | Kec. Ciwaringin | 27 | 590 | 9 | 416 | 18 | 174 |
19 | Kec. Susukan | 23 | 135 | 0 | 0 | 23 | 135 |
20 | Kec. Gegesik | 24 | 114 | 1 | 32 | 23 | 82 |
21 | Kec. Susukan Lebak | 9 | 100 | 3 | 49 | 6 | 51 |
22 | Kec. Pabedilan | 17 | 119 | 1 | 26 | 16 | 93 |
23 | Kec. Dukupuntang | 24 | 200 | 3 | 123 | 21 | 77 |
24 | Kec. Panguragan | 13 | 178 | 3 | 103 | 10 | 75 |
25 | Kec. Kaliwedi | 14 | 170 | 2 | 107 | 12 | 63 |
26 | Kec. Pangenan | 15 | 174 | 2 | 109 | 13 | 65 |
27 | Kec. Gebang | 19 | 115 | 0 | 0 | 19 | 115 |
28 | Kec. Depok | 17 | 47 | 1 | 3 | 16 | 44 |
29 | Kec. Kedawung | 14 | 59 | 0 | 0 | 14 | 59 |
30 | Kec. Karangwareng | 8 | 90 | 0 | 0 | 8 | 90 |
31 | Kec. Talun | 13 | 39 | 1 | 13 | 12 | 26 |
32 | Kec. Gunung Jati | 18 | 129 | 2 | 30 | 16 | 99 |
33 | Kec. Pasaleman | 9 | 53 | 2 | 21 | 7 | 32 |
34 | Kec. Pabuaran | 9 | 34 | 0 | 0 | 9 | 34 |
35 | Kec. Tengah Tani | 7 | 38 | 1 | 6 | 6 | 32 |
36 | Kec. Plered | 7 | 81 | 1 | 64 | 6 | 17 |
37 | Kec. Gempol | 16 | 132 | 3 | 73 | 13 | 59 |
38 | Kec. Greged | 18 | 134 | 0 | 0 | 18 | 134 |
39 | Kec. Suranenggala | 12 | 149 | 1 | 75 | 11 | 74 |
40 | Kec. Jamblang | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen