Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Residu DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Residu *) | Tidak Terakreditasi | Residu NISN / Kependudukan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | ||
1 | Kec. Cipatujah | 54 | 263 | 0 | 0 | 54 | 263 |
2 | Kec. Karangnunggal | 28 | 150 | 2 | 27 | 26 | 123 |
3 | Kec. Cikalong | 30 | 159 | 1 | 43 | 29 | 116 |
4 | Kec. Pancatengah | 29 | 247 | 2 | 119 | 27 | 128 |
5 | Kec. Cikatomas | 24 | 226 | 1 | 106 | 23 | 120 |
6 | Kec. Cibalong | 7 | 103 | 1 | 33 | 6 | 70 |
7 | Kec. Bantarkalong | 19 | 139 | 0 | 0 | 19 | 139 |
8 | Kec. Bojonggambir | 33 | 162 | 1 | 46 | 32 | 116 |
9 | Kec. Sodonghilir | 37 | 124 | 0 | 0 | 37 | 124 |
10 | Kec. Taraju | 15 | 175 | 3 | 118 | 12 | 57 |
11 | Kec. Salawu | 17 | 72 | 0 | 0 | 17 | 72 |
12 | Kec. Tanjungjaya | 18 | 284 | 2 | 173 | 16 | 111 |
13 | Kec. Sukaraja | 13 | 48 | 0 | 0 | 13 | 48 |
14 | Kec. Salopa | 28 | 120 | 0 | 0 | 28 | 120 |
15 | Kec. Cineam | 12 | 62 | 1 | 10 | 11 | 52 |
16 | Kec. Manonjaya | 26 | 1633 | 3 | 1562 | 23 | 71 |
17 | Kec. Singaparna | 25 | 226 | 1 | 3 | 24 | 223 |
18 | Kec. Cigalontang | 32 | 229 | 3 | 89 | 29 | 140 |
19 | Kec. Leuwisari | 15 | 72 | 0 | 0 | 15 | 72 |
20 | Kec. Cisayong | 19 | 55 | 0 | 0 | 19 | 55 |
21 | Kec. Rajapolah | 12 | 119 | 1 | 33 | 11 | 86 |
22 | Kec. Jamanis | 17 | 168 | 2 | 97 | 15 | 71 |
23 | Kec. Ciawi | 22 | 112 | 0 | 0 | 22 | 112 |
24 | Kec. Pagerageung | 22 | 93 | 0 | 0 | 22 | 93 |
25 | Kec. Parungponteng | 10 | 27 | 0 | 0 | 10 | 27 |
26 | Kec. Sariwangi | 10 | 64 | 1 | 4 | 9 | 60 |
27 | Kec. Sukaratu | 23 | 101 | 0 | 0 | 23 | 101 |
28 | Kec. Sukarame | 18 | 129 | 0 | 0 | 18 | 129 |
29 | Kec. Bojongasih | 18 | 51 | 0 | 0 | 18 | 51 |
30 | Kec. Culamega | 13 | 120 | 1 | 65 | 12 | 55 |
31 | Kec. Puspahiang | 9 | 44 | 3 | 31 | 6 | 13 |
32 | Kec. Jatiwaras | 10 | 37 | 1 | 10 | 9 | 27 |
33 | Kec. Mangunreja | 17 | 71 | 1 | 9 | 16 | 62 |
34 | Kec. Gunungtanjung | 14 | 98 | 0 | 0 | 14 | 98 |
35 | Kec. Karangjaya | 6 | 37 | 1 | 28 | 5 | 9 |
36 | Kec. Padakembang | 7 | 13 | 0 | 0 | 7 | 13 |
37 | Kec. Sukahening | 9 | 32 | 0 | 0 | 9 | 32 |
38 | Kec. Kadipaten | 23 | 117 | 0 | 0 | 23 | 117 |
39 | Kec. Sukaresik | 7 | 10 | 0 | 0 | 7 | 10 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen