Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kec. Sekotong | 114 | 2 | 1,75 | 69 | 60,53 | 36 | 31,58 | 7 | 6,14 |
2 | Kec. Gerung | 126 | 18 | 14,29 | 93 | 73,81 | 13 | 10,32 | 2 | 1,59 |
3 | Kec. Labuapi | 68 | 19 | 27,94 | 47 | 69,12 | 2 | 2,94 | 0 | 0,00 |
4 | Kec. Kediri | 96 | 22 | 22,92 | 58 | 60,42 | 11 | 11,46 | 5 | 5,21 |
5 | Kec. Narmada | 123 | 34 | 27,64 | 67 | 54,47 | 20 | 16,26 | 2 | 1,63 |
6 | Kec. Gunung Sari | 117 | 28 | 23,93 | 66 | 56,41 | 22 | 18,80 | 1 | 0,85 |
7 | Kec. Kuripan | 49 | 7 | 14,29 | 35 | 71,43 | 6 | 12,24 | 1 | 2,04 |
8 | Kec. Lembar | 77 | 9 | 11,69 | 46 | 59,74 | 20 | 25,97 | 2 | 2,60 |
9 | Kec. Batu Layar | 63 | 7 | 11,11 | 45 | 71,43 | 9 | 14,29 | 2 | 3,17 |
10 | Kec. Lingsar | 82 | 21 | 25,61 | 52 | 63,41 | 9 | 10,98 | 0 | 0,00 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen