Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kec. Ampenan | 68 | 26 | 38,24 | 35 | 51,47 | 7 | 10,29 | 0 | 0,00 |
2 | Kec. Mataram | 73 | 29 | 39,73 | 37 | 50,68 | 7 | 9,59 | 0 | 0,00 |
3 | Kec. Cakranegara | 53 | 22 | 41,51 | 29 | 54,72 | 2 | 3,77 | 0 | 0,00 |
4 | Kec. Sekarbela | 49 | 18 | 36,73 | 30 | 61,22 | 1 | 2,04 | 0 | 0,00 |
5 | Kec. Selaparang | 64 | 36 | 56,25 | 22 | 34,38 | 6 | 9,38 | 0 | 0,00 |
6 | Kec. Sandubaya | 52 | 21 | 40,38 | 26 | 50,00 | 5 | 9,62 | 0 | 0,00 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen