Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kec. Hu`u | 35 | 4 | 11,43 | 16 | 45,71 | 12 | 34,29 | 3 | 8,57 |
2 | Kec. Dompu | 97 | 13 | 13,40 | 41 | 42,27 | 37 | 38,14 | 6 | 6,19 |
3 | Kec. Woja | 99 | 9 | 9,09 | 57 | 57,58 | 29 | 29,29 | 4 | 4,04 |
4 | Kec. Kilo | 41 | 4 | 9,76 | 18 | 43,90 | 15 | 36,59 | 4 | 9,76 |
5 | Kec. Kempo | 38 | 4 | 10,53 | 20 | 52,63 | 13 | 34,21 | 1 | 2,63 |
6 | Kec. Pekat | 90 | 8 | 8,89 | 40 | 44,44 | 41 | 45,56 | 1 | 1,11 |
7 | Kec. Pajo | 31 | 7 | 22,58 | 16 | 51,61 | 7 | 22,58 | 1 | 3,23 |
8 | Kec. Manggelewa | 85 | 8 | 9,41 | 35 | 41,18 | 38 | 44,71 | 4 | 4,71 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen