Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kec. Praya Barat | 156 | 9 | 5,77 | 76 | 48,72 | 66 | 42,31 | 5 | 3,21 |
2 | Kec. Pujut | 197 | 10 | 5,08 | 105 | 53,30 | 78 | 39,59 | 4 | 2,03 |
3 | Kec. Praya Timur | 134 | 10 | 7,46 | 77 | 57,46 | 43 | 32,09 | 4 | 2,99 |
4 | Kec. Janapria | 150 | 7 | 4,67 | 103 | 68,67 | 37 | 24,67 | 3 | 2,00 |
5 | Kec. Kopang | 150 | 14 | 9,33 | 113 | 75,33 | 23 | 15,33 | 0 | 0,00 |
6 | Kec. Praya | 206 | 43 | 20,87 | 116 | 56,31 | 39 | 18,93 | 8 | 3,88 |
7 | Kec. Jonggat | 143 | 18 | 12,59 | 98 | 68,53 | 26 | 18,18 | 1 | 0,70 |
8 | Kec. Pringgarata | 142 | 14 | 9,86 | 88 | 61,97 | 37 | 26,06 | 3 | 2,11 |
9 | Kec. Batukliang | 147 | 17 | 11,56 | 90 | 61,22 | 37 | 25,17 | 3 | 2,04 |
10 | Kec. Batukliang Utara | 121 | 6 | 4,96 | 73 | 60,33 | 39 | 32,23 | 3 | 2,48 |
11 | Kec. Praya Barat Daya | 138 | 7 | 5,07 | 60 | 43,48 | 65 | 47,10 | 6 | 4,35 |
12 | Kec. Praya Tengah | 136 | 15 | 11,03 | 88 | 64,71 | 32 | 23,53 | 1 | 0,74 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen