Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kec. Selemadeg | 18 | 5 | 27,78 | 13 | 72,22 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
2 | Kec. Kerambitan | 33 | 16 | 48,48 | 17 | 51,52 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
3 | Kec. Tabanan | 63 | 37 | 58,73 | 26 | 41,27 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
4 | Kec. Kediri | 57 | 30 | 52,63 | 26 | 45,61 | 1 | 1,75 | 0 | 0,00 |
5 | Kec. Marga | 38 | 15 | 39,47 | 23 | 60,53 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
6 | Kec. Baturiti | 41 | 16 | 39,02 | 25 | 60,98 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
7 | Kec. Penebel | 37 | 17 | 45,95 | 19 | 51,35 | 1 | 2,70 | 0 | 0,00 |
8 | Kec. Pupuan | 37 | 9 | 24,32 | 28 | 75,68 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
9 | Kec. Selemadeg Barat | 20 | 4 | 20,00 | 15 | 75,00 | 1 | 5,00 | 0 | 0,00 |
10 | Kec. Selemadeg Timur | 23 | 17 | 73,91 | 6 | 26,09 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen