Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kec. Gerokgak | 84 | 20 | 23,81 | 60 | 71,43 | 4 | 4,76 | 0 | 0,00 |
2 | Kec. Seririt | 68 | 23 | 33,82 | 42 | 61,76 | 2 | 2,94 | 1 | 1,47 |
3 | Kec. Busungbiu | 53 | 14 | 26,42 | 37 | 69,81 | 2 | 3,77 | 0 | 0,00 |
4 | Kec. Banjar | 73 | 19 | 26,03 | 52 | 71,23 | 2 | 2,74 | 0 | 0,00 |
5 | Kec. Sukasada | 86 | 22 | 25,58 | 59 | 68,60 | 3 | 3,49 | 2 | 2,33 |
6 | Kec. Buleleng | 117 | 57 | 48,72 | 56 | 47,86 | 4 | 3,42 | 0 | 0,00 |
7 | Kec. Sawan | 57 | 19 | 33,33 | 37 | 64,91 | 1 | 1,75 | 0 | 0,00 |
8 | Kec. Kubutambahan | 59 | 26 | 44,07 | 30 | 50,85 | 2 | 3,39 | 1 | 1,69 |
9 | Kec. Tejakula | 52 | 10 | 19,23 | 38 | 73,08 | 3 | 5,77 | 1 | 1,92 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen