Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kec. Melaya | 59 | 27 | 45,76 | 29 | 49,15 | 3 | 5,08 | 0 | 0,00 |
2 | Kec. Negara | 81 | 38 | 46,91 | 35 | 43,21 | 8 | 9,88 | 0 | 0,00 |
3 | Kec. Mendoyo | 58 | 28 | 48,28 | 30 | 51,72 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
4 | Kec. Pekutatan | 28 | 11 | 39,29 | 16 | 57,14 | 1 | 3,57 | 0 | 0,00 |
5 | Kec. Jembrana | 51 | 28 | 54,90 | 23 | 45,10 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen