Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kec. Rendang | 45 | 16 | 35,56 | 29 | 64,44 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
2 | Kec. Sidemen | 35 | 13 | 37,14 | 22 | 62,86 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
3 | Kec. Manggis | 55 | 23 | 41,82 | 30 | 54,55 | 1 | 1,82 | 1 | 1,82 |
4 | Kec. Karangasem | 97 | 29 | 29,90 | 67 | 69,07 | 1 | 1,03 | 0 | 0,00 |
5 | Kec. Abang | 71 | 32 | 45,07 | 39 | 54,93 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
6 | Kec. Bebandem | 52 | 37 | 71,15 | 15 | 28,85 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
7 | Kec. Selat | 39 | 16 | 41,03 | 23 | 58,97 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
8 | Kec. Kubu | 67 | 19 | 28,36 | 43 | 64,18 | 5 | 7,46 | 0 | 0,00 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen