Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Bentuk Pendidikan | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 40201530 | SD NEGERI NIPA | Negeri | SD | C |
2 | 40201549 | SD NEGERI MALIK | Negeri | SD | B |
3 | 40201639 | SMP NEGERI 1 BUALEMO | Negeri | SMP | B |
4 | 40201644 | SMP NEGERI 3 BUALEMO | Negeri | SMP | C |
5 | 40201648 | SMP NEGERI 4 BUALEMO | Negeri | SMP | B |
6 | 40201693 | SD NEGERI SALIPI | Negeri | SD | C |
7 | 40201694 | SD NEGERI SALU | Negeri | SD | B |
8 | 40201695 | SD NEGERI SAMPAKA | Negeri | SD | B |
9 | 40201708 | SMAN 1 BUALEMO | Negeri | SMA | B |
10 | 40201711 | SD NEGERI TRANS 3 BINSIL | Negeri | SD | C |
11 | 40201714 | SD NEGERI TIKUPON | Negeri | SD | C |
12 | 40201726 | SD INPRES BUALEMO 2 | Negeri | SD | B |
13 | 40201737 | SD INPRES 2 BINSIL | Negeri | SD | B |
14 | 40201763 | SD INPRES BATAKUNDAMO | Negeri | SD | B |
15 | 40201772 | SD INPRES BUALEMO 3 | Negeri | SD | B |
16 | 40201847 | SD INPRES TAIMA | Negeri | SD | C |
17 | 40201852 | SD INPRES SAMAKU | Negeri | SD | C |
18 | 40201876 | SD NEGERI 1 BINSIL | Negeri | SD | C |
19 | 40201877 | SD NEGERI 1 BUALEMO | Negeri | SD | C |
20 | 40201882 | SD INPRES TRANS BOMBAN | Negeri | SD | C |
21 | 40201883 | SD INPRES TRANS KALEMOWA | Negeri | SD | C |
22 | 40201884 | SD INPRES TRANS LONGKOGA BARAT | Negeri | SD | C |
23 | 40201885 | SD INPRES TRANS LONGKOGA TIMUR | Negeri | SD | C |
24 | 40201886 | SD INPRES TRANS MALIK | Negeri | SD | B |
25 | 40201887 | SD INPRES TRANS MAYAYAP | Negeri | SD | B |
26 | 40201889 | SD INP TRANS SAMAKU I | Negeri | SD | C |
27 | 40201892 | SD INPRES TRANS SAMPAKA 2 | Negeri | SD | C |
28 | 40201893 | SD INPRES TRANS TIKUPON | Negeri | SD | C |
29 | 40201931 | SD INPRES MAYAYAP | Negeri | SD | C |
30 | 40201948 | SD INPRES LEMPEK | Negeri | SD | C |
31 | 40203978 | SMP NEGERI 2 BUALEMO | Negeri | SMP | B |
32 | 40205116 | SMKN 1 BUALEMO | Negeri | SMK | B |
33 | 40209813 | MAS ALKHAIRAAT SALU | Swasta | MA | C |
34 | 40209814 | MAS FASTABIQUL KHAIRAAT NAHDLATUL WATHAN TIKUPON | Swasta | MA | C |
35 | 40210108 | MTSS AL KHAIRAT LEMBAH TOMPOTIKA | Swasta | MTs | B |
36 | 40210109 | MTSS ALKHAIRAAT NIPA KALEMOAN | Swasta | MTs | C |
37 | 40210110 | MTSS MUHAMMADIYAH BUALEMO | Swasta | MTs | B |
38 | 69765075 | SMKS PERTANIAN MUHAMMADIYAH BUALEMO | Swasta | SMK | B |
39 | 69765100 | SMP NEGERI 5 SATAP BUALEMO | Negeri | SMP | C |
40 | 69765101 | SMP NEGERI 6 SATAP BUALEMO | Negeri | SMP | C |
41 | 69862402 | SD NEGERI LONGKOGA TIMUR | Negeri | SD | C |
42 | 69895256 | Nahdlatul Wathan | Swasta | MTs | C |
43 | 69933982 | SMPN 7 BUALEMO | Negeri | SMP | C |
44 | 69983977 | MAS NAHDLATUL WATHAN | Swasta | MA | B |
45 | 70026917 | SLB Sang Surya Bersinar | Swasta | SLB | C |
46 | P9999492 | PKBM BUALEMO | Swasta | PKBM |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen