Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Bentuk Pendidikan | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 40201502 | SD NEGERI KAMIWANGI | Negeri | SD | C |
2 | 40201541 | SD NEGERI MANTAWA A | Negeri | SD | B |
3 | 40201629 | SMAN 1 TOILI BARAT | Negeri | SMA | A |
4 | 40201691 | SD NEGERI RATA | Negeri | SD | C |
5 | 40201725 | SD INPRES 1 KARYAMAKMUR | Negeri | SD | C |
6 | 40201728 | SD INPRES 2 KARYA MAKMUR | Negeri | SD | B |
7 | 40201734 | SD INPRES 2 SINDANG SARI | Negeri | SD | B |
8 | 40201743 | SD INPRES 1 SINDANG SARI | Negeri | SD | B |
9 | 40201853 | SD INPRES PANDAN WANGI | Negeri | SD | B |
10 | 40201860 | SD INPRES RATA BARU | Negeri | SD | B |
11 | 40201878 | SD INPRES UWELOLU | Negeri | SD | C |
12 | 40201899 | SD INPRES DONGIN | Negeri | SD | C |
13 | 40201902 | SD INPRES GUNUNG KERAMAT | Negeri | SD | B |
14 | 40201903 | SD INPRES HTI TOILI | Negeri | SD | C |
15 | 40201921 | SD INPRES BUKIT MAKARTI | Negeri | SD | C |
16 | 40201927 | SD INPRES MANTAWA B | Negeri | SD | B |
17 | 40201928 | SD INPRES MANTAWA C | Negeri | SD | C |
18 | 40201936 | SD INPRES MAKAPA B | Negeri | SD | C |
19 | 40201937 | SD INPRES MAKAPA A | Negeri | SD | B |
20 | 40201949 | SD INPRES LEMBAH KERAMAT | Negeri | SD | C |
21 | 40203957 | SD INPRES KAMIWANGI | Negeri | SD | B |
22 | 40204168 | SMP NEGERI 2 TOILI BARAT | Negeri | SMP | B |
23 | 40204310 | SMP NEGERI 1 TOILI BARAT | Negeri | SMP | A |
24 | 40205744 | SMP NEGERI 5 TOILI BARAT | Negeri | SMP | C |
25 | 40206285 | SMP NEGERI 3 TOILI BARAT | Negeri | SMP | C |
26 | 40206529 | SMP NEGERI 4 TOILI BARAT | Negeri | SMP | C |
27 | 40210132 | MTSS BAKTI PERSADA TOILI | Swasta | MTs | C |
28 | 40210136 | MTSS AL-MUSYAWWIRIYAH | Swasta | MTs | B |
29 | 40210137 | MTSS TARBIYATUNNASYIIN | Swasta | MTs | B |
30 | 60723399 | MIS TARBIYATUNNASYIIN | Swasta | MI | B |
31 | 60723400 | MIS AL-MUSYAWWIRIYAH | Swasta | MI | C |
32 | 60730210 | SMP NEGERI 6 TOILI BARAT | Negeri | SMP | B |
33 | 69788214 | MAS TARBIYATUNNASYIIN NW | Swasta | MA | C |
34 | 69862677 | SMKN 1 TOILI BARAT | Negeri | SMK | C |
35 | 69901989 | MIS Miftahul Jannah | Swasta | MI | C |
36 | 69955796 | Miftahul Jannah Makapa | Swasta | MA | C |
37 | 69962963 | SMA NEGERI 2 TOILI BARAT | Negeri | SMA | B |
38 | 69983615 | MAS JABAL RAHMAH | Swasta | MA | C |
39 | 69990339 | SMK NEGERI 2 TOILI BARAT | Negeri | SMK | C |
40 | 69991725 | ADI WIDYALAYA Guna Dharma | Swasta | Adi Widyalaya | B |
41 | 69993002 | SMP TAHFIDZUL QURAN ASSUNNAH | Swasta | SMP | C |
42 | 69993158 | SMP ISLAM FATHUL HIKAM NAHDLATUL WATHAN | Swasta | SMP | B |
43 | 70002664 | SD AL-QURAN LEMAH ABANG | Swasta | SD | B |
44 | 70026116 | MA TAHFIDZUL QUR`AN ASSUNNAH | Swasta | MA | C |
45 | 70032653 | SMA Islam Fathul Hikam NW | Swasta | SMA | A |
46 | 70034142 | SMP TERPADU LEMAH ABANG | Swasta | SMP | |
47 | P9956914 | PKBM VAHYU JAYA | Swasta | PKBM |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen