Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Bentuk Pendidikan | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 40201537 | SD NEGERI PEMBINA LUWUK | Negeri | SD | A |
2 | 40201556 | SD NEGERI 1 INPRES KEL. BARU | Negeri | SD | B |
3 | 40201564 | SD NEGERI 2 LUWUK | Negeri | SD | B |
4 | 40201575 | SD NEGERI 1 LUWUK | Negeri | SD | A |
5 | 40201599 | SD INPRES 8 BERTINGKAT | Negeri | SD | B |
6 | 40201602 | SD NEGERI 3 LUWUK | Negeri | SD | B |
7 | 40201604 | SD NEGERI 4 LUWUK | Negeri | SD | B |
8 | 40201607 | SD NEGERI 6 LUWUK | Negeri | SD | Tidak Terakreditasi |
9 | 40201609 | SD NEGERI 7 BERTINGKAT LUWUK | Negeri | SD | C |
10 | 40201612 | SMAN 1 LUWUK | Negeri | SMA | A |
11 | 40201613 | SMP DAERAH LUWUK | Swasta | SMP | C |
12 | 40201618 | SMP KRISTEN LUWUK | Swasta | SMP | B |
13 | 40201622 | SMP MUHAMMADIYAH LUWUK | Swasta | SMP | C |
14 | 40201624 | SMP COKROAMINOTO LUWUK | Swasta | SMP | B |
15 | 40201630 | SMAN 2 LUWUK | Negeri | SMA | A |
16 | 40201631 | SMAN 3 LUWUK | Negeri | SMA | A |
17 | 40201632 | SMKS COKROAMINOTO LUWUK | Swasta | SMK | B |
18 | 40201633 | SMKN 1 LUWUK | Negeri | SMK | A |
19 | 40201634 | SMKS DAERAH LUWUK | Swasta | SMK | C |
20 | 40201635 | SMKN 2 LUWUK | Negeri | SMK | B |
21 | 40201646 | SMP NEGERI 3 LUWUK | Negeri | SMP | A |
22 | 40201652 | SMP NEGERI 2 LUWUK | Negeri | SMP | A |
23 | 40201657 | SMP NEGERI 1 LUWUK | Negeri | SMP | A |
24 | 40201676 | SD INPRES SOHO | Negeri | SD | C |
25 | 40201703 | SMAS KATHOLIK ST YOSEP | Swasta | SMA | A |
26 | 40201704 | SMAS GKLB LUWUK | Swasta | SMA | B |
27 | 40201705 | SMAS MUHAMMADIYAH LUWUK | Swasta | SMA | B |
28 | 40201723 | SD NEGERI TONTOUAN | Negeri | SD | A |
29 | 40201813 | SD COKROAMINOTO LUWUK | Swasta | SD | B |
30 | 40201815 | SD GKLB 1 LUWUK | Swasta | SD | B |
31 | 40201816 | SD GKLB 2 LUWUK | Swasta | SD | B |
32 | 40201867 | SD KATOLIK ST YOSEPH LUWUK | Swasta | SD | A |
33 | 40201870 | SD MUHAMMADIYAH 1 LUWUK | Swasta | SD | C |
34 | 40201871 | SD MUHAMMADIYAH 2 LUWUK | Swasta | SD | C |
35 | 40201946 | SD INPRES LUMPOKNYO | Negeri | SD | B |
36 | 40203953 | SD GKLB 3 LUWUK | Swasta | SD | A |
37 | 40203961 | SD INPRES 5 LUWUK | Negeri | SD | B |
38 | 40204269 | SMP KATOLIK SANTO YOSEPH LUWUK | Swasta | SMP | A |
39 | 40204285 | SMKS HANDAYANI LUWUK | Swasta | SMK | C |
40 | 40204299 | SD INPRES 2 KELURAHAN BARU | Negeri | SD | C |
41 | 40209803 | SDIT AR-RAYYAN LUWUK | Swasta | SD | C |
42 | 40209820 | MAS AL-KHAIRAAT LUWUK | Swasta | MA | A |
43 | 40210117 | MTSN 1 BANGGAI | Negeri | MTs | A |
44 | 40210118 | MTSS ALKHAIRAAT LUWUK | Swasta | MTs | B |
45 | 40210119 | MTSS AL-IKHLAS LUWUK | Swasta | MTs | C |
46 | 60723381 | MIN 1 BANGGAI | Negeri | MI | A |
47 | 69816286 | SDS ISLAM TERPADU MADANI | Swasta | SD | B |
48 | 69824881 | SMK KOMPUTER LUWUK | Swasta | SMK | B |
49 | 69959750 | SMPTK Axel Mozes | Swasta | SMPTK | Tidak Terakreditasi |
50 | 69983978 | MAS AL-IKHLAS TONTOUAN | Swasta | MA | B |
51 | 70026412 | SMP IT UMMUL QURAN | Swasta | SMP | C |
52 | P9948206 | SKB BANGGAI | Negeri | SKB | B |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen