Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kec. Kahayan Kuala | 59 | 2 | 3,39 | 31 | 52,54 | 24 | 40,68 | 2 | 3,39 |
2 | Kec. Pandih Batu | 42 | 2 | 4,76 | 18 | 42,86 | 22 | 52,38 | 0 | 0,00 |
3 | Kec. Maliku | 46 | 3 | 6,52 | 26 | 56,52 | 17 | 36,96 | 0 | 0,00 |
4 | Kec. Kahayan Hilir | 61 | 3 | 4,92 | 39 | 63,93 | 17 | 27,87 | 2 | 3,28 |
5 | Kec. Kahayan Tengah | 24 | 0 | 0,00 | 20 | 83,33 | 4 | 16,67 | 0 | 0,00 |
6 | Kec. Banama Tingan | 31 | 0 | 0,00 | 15 | 48,39 | 16 | 51,61 | 0 | 0,00 |
7 | Kec. Sebangau Kuala | 25 | 1 | 4,00 | 15 | 60,00 | 8 | 32,00 | 1 | 4,00 |
8 | Kec. Jabiren Raya | 20 | 0 | 0,00 | 10 | 50,00 | 10 | 50,00 | 0 | 0,00 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen