Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kec. Dusun Timur | 45 | 3 | 6,67 | 27 | 60,00 | 15 | 33,33 | 0 | 0,00 |
2 | Kec. Benua Lima | 16 | 1 | 6,25 | 9 | 56,25 | 6 | 37,50 | 0 | 0,00 |
3 | Kec. Patangkep Tutui | 17 | 1 | 5,88 | 8 | 47,06 | 8 | 47,06 | 0 | 0,00 |
4 | Kec. Awang | 15 | 0 | 0,00 | 9 | 60,00 | 6 | 40,00 | 0 | 0,00 |
5 | Kec. Dusun Tengah | 36 | 1 | 2,78 | 19 | 52,78 | 13 | 36,11 | 3 | 8,33 |
6 | Kec. Pematang Karau | 28 | 1 | 3,57 | 10 | 35,71 | 17 | 60,71 | 0 | 0,00 |
7 | Kec. Paju Epat | 16 | 1 | 6,25 | 7 | 43,75 | 8 | 50,00 | 0 | 0,00 |
8 | Kec. Raren Batuah | 17 | 0 | 0,00 | 8 | 47,06 | 9 | 52,94 | 0 | 0,00 |
9 | Kec. Paku | 20 | 0 | 0,00 | 10 | 50,00 | 10 | 50,00 | 0 | 0,00 |
10 | Kec. Karusen Janang | 13 | 0 | 0,00 | 5 | 38,46 | 8 | 61,54 | 0 | 0,00 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen