Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kec. Dusun Hilir | 42 | 0 | 0,00 | 8 | 19,05 | 34 | 80,95 | 0 | 0,00 |
2 | Kec. Jenamas | 21 | 0 | 0,00 | 13 | 61,90 | 6 | 28,57 | 2 | 9,52 |
3 | Kec. Karau Kuala | 36 | 2 | 5,56 | 12 | 33,33 | 22 | 61,11 | 0 | 0,00 |
4 | Kec. Dusun Selatan | 101 | 6 | 5,94 | 45 | 44,55 | 50 | 49,50 | 0 | 0,00 |
5 | Kec. Dusun Utara | 51 | 1 | 1,96 | 6 | 11,76 | 44 | 86,27 | 0 | 0,00 |
6 | Kec. Gunung Bintang Awai | 47 | 0 | 0,00 | 18 | 38,30 | 29 | 61,70 | 0 | 0,00 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen