Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kec. Laung Tuhup | 55 | 2 | 3,64 | 23 | 41,82 | 30 | 54,55 | 0 | 0,00 |
2 | Kec. Murung | 58 | 6 | 10,34 | 25 | 43,10 | 26 | 44,83 | 1 | 1,72 |
3 | Kec. Permata Intan | 35 | 1 | 2,86 | 8 | 22,86 | 26 | 74,29 | 0 | 0,00 |
4 | Kec. Tanah Siang | 55 | 0 | 0,00 | 16 | 29,09 | 39 | 70,91 | 0 | 0,00 |
5 | Kec. Sumber Barito | 22 | 0 | 0,00 | 7 | 31,82 | 14 | 63,64 | 1 | 4,55 |
6 | Kec. Barito Tuhup Raya | 17 | 1 | 5,88 | 2 | 11,76 | 13 | 76,47 | 1 | 5,88 |
7 | Kec. Tanah Siang Selatan | 14 | 0 | 0,00 | 8 | 57,14 | 6 | 42,86 | 0 | 0,00 |
8 | Kec. Sungai Babuat | 11 | 0 | 0,00 | 2 | 18,18 | 9 | 81,82 | 0 | 0,00 |
9 | Kec. Seribu Riam | 14 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 14 | 100,00 | 0 | 0,00 |
10 | Kec. Uut Murung | 8 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7 | 87,50 | 1 | 12,50 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen