Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kec. Toba | 27 | 1 | 3,70 | 10 | 37,04 | 14 | 51,85 | 2 | 7,41 |
2 | Kec. Mukok | 29 | 2 | 6,90 | 12 | 41,38 | 15 | 51,72 | 0 | 0,00 |
3 | Kec. Jangkang | 51 | 0 | 0,00 | 20 | 39,22 | 29 | 56,86 | 2 | 3,92 |
4 | Kec. Bonti | 37 | 2 | 5,41 | 17 | 45,95 | 18 | 48,65 | 0 | 0,00 |
5 | Kec. Parindu | 44 | 3 | 6,82 | 23 | 52,27 | 17 | 38,64 | 1 | 2,27 |
6 | Kec. Tayan Hilir | 62 | 1 | 1,61 | 21 | 33,87 | 39 | 62,90 | 1 | 1,61 |
7 | Kec. Balai | 41 | 1 | 2,44 | 16 | 39,02 | 21 | 51,22 | 3 | 7,32 |
8 | Kec. Tayan Hulu | 48 | 5 | 10,42 | 22 | 45,83 | 21 | 43,75 | 0 | 0,00 |
9 | Kec. Kembayan | 45 | 4 | 8,89 | 24 | 53,33 | 17 | 37,78 | 0 | 0,00 |
10 | Kec. Beduwai | 19 | 1 | 5,26 | 7 | 36,84 | 11 | 57,89 | 0 | 0,00 |
11 | Kec. Noyan | 24 | 0 | 0,00 | 9 | 37,50 | 15 | 62,50 | 0 | 0,00 |
12 | Kec. Sekayam | 50 | 8 | 16,00 | 25 | 50,00 | 17 | 34,00 | 0 | 0,00 |
13 | Kec. Entikong | 26 | 1 | 3,85 | 6 | 23,08 | 19 | 73,08 | 0 | 0,00 |
14 | Kec. Meliau | 70 | 3 | 4,29 | 27 | 38,57 | 38 | 54,29 | 2 | 2,86 |
15 | Kec. Kapuas | 112 | 19 | 16,96 | 40 | 35,71 | 51 | 45,54 | 2 | 1,79 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen