Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kec. Jongkat | 55 | 7 | 12,73 | 27 | 49,09 | 21 | 38,18 | 0 | 0,00 |
2 | Kec. Sungai Pinyuh | 86 | 6 | 6,98 | 46 | 53,49 | 29 | 33,72 | 5 | 5,81 |
3 | Kec. Mempawah Hilir | 80 | 12 | 15,00 | 40 | 50,00 | 25 | 31,25 | 3 | 3,75 |
4 | Kec. Sungai Kunyit | 42 | 4 | 9,52 | 24 | 57,14 | 11 | 26,19 | 3 | 7,14 |
5 | Kec. Toho | 28 | 3 | 10,71 | 13 | 46,43 | 12 | 42,86 | 0 | 0,00 |
6 | Kec. Segedong | 28 | 4 | 14,29 | 12 | 42,86 | 11 | 39,29 | 1 | 3,57 |
7 | Kec. Anjongan | 27 | 3 | 11,11 | 14 | 51,85 | 8 | 29,63 | 2 | 7,41 |
8 | Kec. Sadaniang | 28 | 0 | 0,00 | 8 | 28,57 | 20 | 71,43 | 0 | 0,00 |
9 | Kec. Mempawah Timur | 50 | 4 | 8,00 | 26 | 52,00 | 16 | 32,00 | 4 | 8,00 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen