Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kec. Serawai | 41 | 2 | 4,88 | 22 | 53,66 | 17 | 41,46 | 0 | 0,00 |
2 | Kec. Ambalau | 34 | 1 | 2,94 | 13 | 38,24 | 16 | 47,06 | 4 | 11,76 |
3 | Kec. Kayan Hulu | 44 | 1 | 2,27 | 21 | 47,73 | 20 | 45,45 | 2 | 4,55 |
4 | Kec. Sepauk | 69 | 3 | 4,35 | 37 | 53,62 | 28 | 40,58 | 1 | 1,45 |
5 | Kec. Tempunak | 40 | 2 | 5,00 | 28 | 70,00 | 10 | 25,00 | 0 | 0,00 |
6 | Kec. Sungai Tebelian | 59 | 6 | 10,17 | 32 | 54,24 | 19 | 32,20 | 2 | 3,39 |
7 | Kec. Sintang | 88 | 36 | 40,91 | 32 | 36,36 | 19 | 21,59 | 1 | 1,14 |
8 | Kec. Dedai | 40 | 3 | 7,50 | 19 | 47,50 | 18 | 45,00 | 0 | 0,00 |
9 | Kec. Kayan Hilir | 50 | 1 | 2,00 | 12 | 24,00 | 36 | 72,00 | 1 | 2,00 |
10 | Kec. Kelam Permai | 28 | 1 | 3,57 | 16 | 57,14 | 11 | 39,29 | 0 | 0,00 |
11 | Kec. Binjai Hulu | 20 | 0 | 0,00 | 13 | 65,00 | 7 | 35,00 | 0 | 0,00 |
12 | Kec. Ketungau Hilir | 55 | 2 | 3,64 | 18 | 32,73 | 31 | 56,36 | 4 | 7,27 |
13 | Kec. Ketungau Tengah | 74 | 0 | 0,00 | 23 | 31,08 | 40 | 54,05 | 11 | 14,86 |
14 | Kec. Ketungau Hulu | 47 | 3 | 6,38 | 15 | 31,91 | 27 | 57,45 | 2 | 4,26 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen