Satuan Pendidikan (Akreditasi)


Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025

No Wilayah Total Satuan Pendidikan Akreditasi
A % B % C % TT %
1 Kec. XIII Koto Kampar 37 13 35,14 17 45,95 6 16,22 1 2,70
2 Kec. Kampar Kiri 51 8 15,69 19 37,25 20 39,22 4 7,84
3 Kec. Kampar 71 25 35,21 37 52,11 7 9,86 2 2,82
4 Kec. Tambang 103 23 22,33 62 60,19 14 13,59 4 3,88
5 Kec. Bangkinang 43 16 37,21 21 48,84 2 4,65 4 9,30
6 Kec. Kuok 33 15 45,45 17 51,52 0 0,00 1 3,03
7 Kec. Siak Hulu 74 37 50,00 26 35,14 9 12,16 2 2,70
8 Kec. Tapung 109 37 33,94 60 55,05 12 11,01 0 0,00
9 Kec. Kampar Kiri Hulu 34 3 8,82 9 26,47 22 64,71 0 0,00
10 Kec. Kampar Kiri Hilir 22 5 22,73 13 59,09 4 18,18 0 0,00
11 Kec. Tapung Hulu 74 9 12,16 39 52,70 25 33,78 1 1,35
12 Kec. Tapung Hilir 59 16 27,12 33 55,93 10 16,95 0 0,00
13 Kec. Salo 29 16 55,17 11 37,93 2 6,90 0 0,00
14 Kec. Rumbio Jaya 28 5 17,86 20 71,43 3 10,71 0 0,00
15 Kec. Bangkinang Kota 47 31 65,96 12 25,53 3 6,38 1 2,13
16 Kec. Perhentian Raja 23 9 39,13 12 52,17 2 8,70 0 0,00
17 Kec. Kampa 36 11 30,56 17 47,22 6 16,67 2 5,56
18 Kec. Kampar Utara 31 7 22,58 20 64,52 2 6,45 2 6,45
19 Kec. Kampar Kiri Tengah 37 11 29,73 22 59,46 4 10,81 0 0,00
20 Kec. Gunung Sahilan 29 6 20,69 15 51,72 6 20,69 2 6,90
21 Kec. Koto Kampar Hulu 27 8 29,63 13 48,15 6 22,22 0 0,00
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen